Vieneri, 16 aprilie a avut loc selecția finală a proiectelor finanțate pentru prima ediție a fondului Ștințescu Sibiu.
| Nume proiect | Suma finanțată |
| 01. Connecting the Dots | 14.000 lei |
| 02. Electronica, robotica si programare cu opt roboti Sparki bazati pe Arduino | 9460 lei |
| 03. WeDo EveryThing | 4000 lei |
| 04. Skip to the Future | 10500 lei |
| 05. Clubul Tehnic Sibiu – CTS | 14000 lei |
| 06.Lucrările practice de laborator | 7000 lei |
| 07. Mate-Bio-Fizică „Aurel Vlaicu” | 12.500 lei |
| 08. Laboratorul lui Ben | 9320 lei |
| 09. Gradinile viitorului in spatiul urban | 9400 lei |
| 10. Stibiu | 4724 lei |
| 11. Magic science | 9.250 lei |
| 12. Y Lead Technology | 10.267 lei |
| 13. Mediaş – de la cetate medievală la cetate a ştiinţei | 4000 lei |
Selecția proiectelor a fost făcută cu ajutorul unui juriu independent, alcătuit din persoane din domeniul STEM și educațional, după cum urmează:
– Suzana Dobre (Romanian American Foundation)
– Livia Ilie (Universitatea Lucian Blaga)
– Lucian Todea (ITNT)
– Sorin Rotariu (Visma Software)
– Cantemir Mihu (EBS Romania SA Sibiu)
– Nicolae Pascu (KeepCalling)
– Lu Knobloch (GPA Business Management)
Atât echipele de proiect câștigătoare cât și cele care nu au primit finanțare vor primi feedback din partea echipei de evaluare.
Vom reveni în curând cu mai multe detalii despre proiectele susținute în acest an prin Fondul Științescu.